Productos Para Electroforesis de Proteínas
| Descripción | Especificación |
| Acrilamida para Electroforesis | Pureza >= 99.9% |
| Acrilamida para Electroforesis | Solución preparada, Acrilamida-Bisacrilamida 30% (37,5:1) |
| Bisacrilamida para electroforesis | Pureza >= 99,0% |
| Persulfato de Amonio | Amonio peroxo disulfato. Pureza >= 98,0 % |
| TEMED para análisis | N,N,N?,N'-Tetrametilendiamina. Pureza >= 99% |
| Tris-Base | Pureza 99,8 - 100,1% |
| Ponceau S | Tinción de Proteínas (C.I. 27195) |
| Azul de Coomassie (G-250) | Coomassie Azul Brillante (C.I. 42655) |
| Dodecil Sulfato de Sodio (SDS) | Pureza >= 97% |
| Glicina Grado Biología Molecular | Pureza >= 99,0% |
| Glicina | Base Libre, Pureza >= 99% |
| Marcador Peso Molecular Proteinas | Trail Mix Protein Markers. Rango PM 10 a 225 KDa (preteñidos 15,16 y 100 KDa) |
| Tampón de Carga para geles | 4X SDS |
| Cámara de Electroforesis | VWR sistema completo para geles PAGE. |
Para consultas sobre otros productos, escribir a:
